Dulbecco’s modified Eagle’s medium is extensively used for animal tissue culture.
Composition of Dulbecco’s modified Eagle’s medium | |
Ingredients | Concentration |
Inorganic Salts | |
Calcium Chloride (CaCl2) (anhydrous) | 200 mg/L |
Ferric Nitrate (Fe(NO3)3.9H2O) | 0.1 mg/L |
Magnesium Sulfate (MgSO4.7H2O) | 200 mg/L |
Potassium Chloride (KCl) | 400 mg/L |
Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 3700 mg/L |
Sodium Chloride (NaCl) | 6400 mg/L |
Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4.H2O) | 125 mg/L |
Sodium pyruvate | 110 mg/L |
Amino Acids | |
L-Arginine.HCl | 84 mg/L |
L-Cystine * | 48 mg/L |
L-Histidine.HCl.H2O | 42 mg/L |
L-Isoleucine | 105 mg/L |
L-Glutamine | 580 mg/L |
Glycine | 30 mg/L |
L-Leucine | 105 mg/L |
L-Lysine.H2O * | 150 mg/L |
L-Methionine | 30 mg/L |
L-Phenylalanine | 66 mg/L |
L-Serine | 42 mg/L |
L-Threonine | 95 mg/L |
L-Tryptophan | 16 mg/L |
L-Tyrosine | 72 mg/L |
L-Valine | 94 mg/L |
Vitamins | |
D-Calcium pantothenate | 4 mg/L |
Choline chloride | 4 mg/L |
Folic acid | 4 mg/L |
i-Inositol | 7.2 mg/L |
Nicotinamide | 4 mg/L |
Pyridoxal.HCl | 4 mg/L |
Riboflavin | 0.4 mg/L |
Thiamine HCl | 4 mg/L |
Other components | |
Glucose | 4500 mg/L |
Phenol Red | 15 mg/L |
Was this post helpful?
Let us know if you liked the post. That’s the only way we can improve.