![]()
| Chemical name | Benzophenone |
| Chemical formula | (C6H5)2CO |
| Molecular weight | 182.22 |
| CAS Number | 119-61-9 |
| InChI | 1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| InChI key | RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N |
| Melting point | 47-51 °C |
| Boiling point | 305 °C |
![]()
| Chemical name | Benzophenone |
| Chemical formula | (C6H5)2CO |
| Molecular weight | 182.22 |
| CAS Number | 119-61-9 |
| InChI | 1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| InChI key | RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N |
| Melting point | 47-51 °C |
| Boiling point | 305 °C |
Copyright © 2025 Laboratory Notes